Костюм «Производственник» (куртка+брюки)




Размер:
Рост:
- Тип изделия:Костюм
- Сезон:Лето
- Пол:Мужской
- Состав костюма:Куртка с брюками
- Цвет:синий, васильковый
Обращаем Ваше внимание
Вся продукция, представленная на нашем сайте отпускается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Описание
Характеристики:
Вид изделия: Костюм;
Комплектация: Куртка и брюки;
Цвет: Темно-синий с васильковой отделкой;
Состав: 100% хлопок;
Плотность, г/м2: 240;
Защитные свойства: З, Ми;
ГОСТ: ТР ТС 019/2011.
Описание:
Костюм состоит из куртки и брюк: куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами с клапанами, отложным воротником. Кокетка из ткани контрастного цвета и с СОП – 50мм по кокетке. Брюки с поясом, с накладными карманами и с СОП-50мм.
Цвет: Темно-синий с васильковым и с СОП
Ткань: Саржа
Состав сырья: 100% хлопок
Плотность: 240 г/м²
ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011
Показать все описание
Характеристики
| Тип изделия | Костюм |
| Сезон | Лето |
| Пол | Мужской |
| Состав костюма | Куртка с брюками |
| Цвет | синий, васильковый |
Таблица размеров
Шкала размеров и ростов
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
|---|---|---|
| 88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Подборки для этого товара
Популярные товары из раздела костюмы
Получить скидку
Заказать звонок
ХозяйственнОФФ в регионах Беларуси