Куртка утеплённая "Комфорт" QR черно-серая

Размер:
Рост:
- Тип изделия:Куртка
- Сезон:Зима
- Пол:Мужской
- Цвет:серый, черный
- Наличие СОП:Да
- Страна-производитель:Беларусь
Обращаем Ваше внимание
Вся продукция, представленная на нашем сайте отпускается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Описание
Куртка утепленная с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном. Перед и спинка с отрезными кокетками, выполненными из отделочной ткани. На правой части переда вертикальный нагрудный карман "в рамку" на молнии и карман для мобильного телефона/рации, два нижних кармана с листочкой. Верхняя деталь рукава из отделочной ткани, низ рукава с внутренней манжетой. По швам притачивания кокеток и притачивания нижней детали рукава настрочена световозвращающая лента 50 мм.
Воротник - стойка. Низ куртки с притачным поясом на резинке. Капюшон утепленный отстегивающий. Светоотражающая лента серебристо-серого цвета обеспечивает безопасность работника, находящегося в условиях ограниченной видимости.
- Состав 51% х/б + 49% п/э
- Защитные свойства Тн
- Подкладка 100% хлопок
- Утеплитель 2-слоя синтепона, плотностью 200 и 150 г/м2
- ГОСТ/ТР ТС ТР ТС 019/2011
Показать все описание
Характеристики
| Тип изделия | Куртка |
| Сезон | Зима |
| Пол | Мужской |
| Цвет | серый, черный |
| Наличие СОП | Да |
| Страна-производитель | Беларусь |
Таблица размеров
Шкала размеров и ростов
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
|---|---|---|
| 88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Подборки для этого товара
Популярные товары из раздела куртки
Получить скидку
Заказать звонок
ХозяйственнОФФ в регионах Беларуси